8月6日(水) | 8月7日(木) | 8月8日(金) | |||||||||
大ホール | 小ホール | ポスター | 企業展示 | 大ホール | 小ホール | ポスター | 企業展示 | 大ホール | 小ホール | 企業展示 | |
8:30 | 搬入 | 受付 | 受付 | ||||||||
8:45 | |||||||||||
9:00 | 9:00~10:45 線形加速器1 (TO01-07) |
9:00~10:45 円形加速器1 (TO08-14) |
準備 | 展示 | 9:00~10:45 線形加速器3 (FO01-07) |
9:00~10:45 加速器土木 (FO08-14) |
展示 | ||||
9:15 | |||||||||||
9:30 | |||||||||||
9:45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:15 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
10:45 | 休憩 (15min) | 休憩 (15min) | |||||||||
11:00 | 11:00~12:15 線形加速器2 (TO15-19) |
11:00~12:30 加速器応用2 (TO20-25) |
11:00~12:00 学会賞受賞者講演 (FO0A-0C) |
||||||||
11:15 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
12:00 | 12:00~ 受付(昼食) | 昼食 | |||||||||
12:15 | |||||||||||
12:30 | 昼食 | ||||||||||
12:45 | |||||||||||
13:00 | 13:00~13:10 開会挨拶 | 13:00~15:00 線形加速器4 (FO15-22) |
13:00~15:00 円形加速器2 (FO23-30) |
展示 | |||||||
13:15 | 13:10~14:30 施設現状報告1 (20min*4) (WO01-04) |
準備 | 展示 | ||||||||
13:30 | 13:30~14:30 加速器学会総会 |
展示 | |||||||||
13:45 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:15 | |||||||||||
14:30 | 休憩 (15min) | 14:30~16:30 ポスター発表2 (TP001-126) |
|||||||||
14:45 | 14:45~16:15 施設現状報告2 (WO05-10) |
14:45~16:15 施設現状報告3 (WO11-16) |
|||||||||
15:00 | 15:00~ 施設見学会 放射光科学研究センター (HiSOR) 宇宙科学研究センター 東広島天文台 見学後 東広島・西条駅 広島空港へ |
撤収 | |||||||||
15:15 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
15:45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:15 | 16:15~18:15 ポスター発表1 (WP001-126) |
||||||||||
16:30 | 休憩 (30min) | 撤収 | |||||||||
16:45 | |||||||||||
17:00 | 17:00~18:30 一般公開講演 (TO0A-0B) |
||||||||||
17:15 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
17:45 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:15 | 18:15~19:30 施設現状報告4 (WO17-21) |
18:15~19:30 加速器応用1 (WO22-26) |
撤収 | ||||||||
18:30 | 移動(30min) | ||||||||||
18:45 | |||||||||||
19:00 | 19:00~20:30 懇親会@グランラセーレ東広島 |
||||||||||
19:15 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
19:45 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:15 |